Титулы автоматически получаются в процессе игры за достижения игрока или персонажа в той или иной сфере игровой деятельности. По степени общности титулы делятся на относящиеся к конкретному персонажу и ко всем персонажам на данной учётной записи.
Из всех титулов, полученных персонажем, игрок может выбрать не более одного для отображения рядом с именем персонажа. При наличии нескольких титулов отображаемый титул можно менять в любой момент.
В большинстве титулов персонаж не может получить уровень выше некоторого максимального.
Приводимая таблица имеющихся на данный момент в игре титулов с достаточной полнотой отражает различные виды деятельности игроков.
Общее название | Степень общности | Кампания | Предмет измерения | Требование для первого уровня | Требование для максимального уровня |
Kind of a big deal | На персонажа | Базовый | Число заработанных максимальных титулов | 5 | 30 |
Герой | На учётную запись | Базовый | Число очков славы (Fame) | 25 | 100.000 |
Гладиатор | На учётную запись | Базовый | Число серий из 10 побед на случайной и командной аренах | 100 | 40.000 |
Чемпион | На учётную запись | Базовый | Число побед в битвах гильдий высокого уровня | 25 | 10.000 |
Командир | На учётную запись | Nightfall/Eye Of The North | Число побед в битвах героев | 125 | 18.000 |
Друг курзиков | На учётную запись | Factions | Количество очков фракции курзиков, перечисленных альянсу | 100.000 | 10.000.000 |
Друг люксонов | На учётную запись | Factions | Количество очков фракции люксонов, перечисленных альянсу | 100.000 | 10.000.000 |
Защитник Тирии | На персонажа | Prophecies | Число миссий Prophecies, выполненных с бонусом | 25 | 25 |
Защитник Канты | На персонажа | Factions | Число миссий Factions, выполненных на уровне мастера | 13 | 13 |
Защитник Элоны | На персонажа | Nightfall | Число миссий Nightfall, выполненных на уровне мастера | 20 | 20 |
Страж Тирии | На персонажа | Prophecies | Число миссий Prophecies, выполненных с бонусом в Сложном Режиме (Hard Mode) | 25 | 25 |
Страж Канты | На персонажа | Factions | Число миссий Factions, выполненных на уровне мастера в Сложном Режиме (Hard Mode) | 13 | 13 |
Страж Элоны | На персонажа | Nightfall | Число миссий Nightfall, выполненных на уровне мастера в Сложном Режиме (Hard Mode) | 20 | 20 |
Легендарный Страж | На персонажа | Базовый | Максимальные титулы «Защитник» и «Страж» для всех кампаний | 58 | 58 |
Картограф Тирии | На персонажа | Prophecies | Доля доступной территории Тирии, открытой персонажем | 60% | 100% |
Картограф Канты | На персонажа | Factions | Доля доступной территории Канты, открытой персонажем | 60% | 100% |
Картограф Элоны | На персонажа | Nightfall | Доля доступной территории Элоны, открытой персонажем | 60% | 100% |
Легендарный картограф | На персонажа | Базовый | Доля доступной территории всех континентов, открытой персонажем | 100% | 100% |
Охотник за скиллами Тирии | На персонажа | Prophecies | Число выученных элитных скиллов в Тирии | 90 | 90 |
Охотник за скиллами Канты | На персонажа | Factions | Число выученных элитных скиллов в Канте | 120 | 120 |
Охотник за скиллами Элоны | На персонажа | Nightfall | Число выученных элитных скиллов в Элоне | 141 | 141 |
Легендарный охотник за скиллами | На персонажа | Базовый | Число выученных элитных скиллов во всех кампаниях | 291 | 291 |
Искатель сокровищ | На учётную запись | Базовый | Число открытых высокоуровневых сундуков | 100 | 10.000 |
Искатель мудрости | На учётную запись | Базовый | Число идентифицированных золотых предметов | 100 | 10.000 |
Sunspear | На персонажа | Nightfall | Количество полученных очков Sunspear | 50 | 50.000 |
Lightbringer | На персонажа | Nightfall | Количество полученных очков Lightbringer | 100 | 50.000 |
Asura | На персонажа | Eye Of The North | Количество полученных очков Asura | 1.000 | 160.000 |
Deldrimor | На персонажа | Eye Of The North | Количество полученных очков Deldrimor | 1.000 | 160.000 |
Ebon Vanguard | На персонажа | Eye Of The North | Количество полученных очков Ebon Vanguard | 1.000 | 160.000 |
Norn | На персонажа | Eye Of The North | Количество полученных очков Norn | 1.000 | 160.000 |
Знаток севера | На персонажа | Eye Of The North | Количество полученных очков при прохождении Eye Of The North в целом | 100 | 1.000 |
Игрок | На учётную запись | Базовый | Количество очков игрока (получаемых за участие в праздничных играх) | 1000 | 50.000 |
Счастливчик | На учётную запись | Базовый | Число выигранных в праздничных играх лотерейных билетов | 50.000 | 2.500.000 |
Неудачник | На учётную запись | Базовый | Число проигранных игр-лотерей | 5000 | 500.000 |
На персонажа | Базовый | Количество опыта, полученного персонажем до своей первой смерти | 140.600 | 1.337.500 | |
Пьяница | На персонажа | Базовый | Число минут, проведённых персонажем в пьяном виде | 1000 | 10.000 |
Сладкоежка | На персонажа | Базовый | Суммарное количество очков, получаемых персонажем при употреблении сладостей | 1000 | 10.000 |
Тусовщик | На персонажа | Базовый | Суммарное количество очков, получаемых персонажем при использовании вещей для вечеринок | 1000 | 10.000 |
Zaishen | На учётную запись | Базовый | Количество открытых Zaishen сундуков (5 очков за каждый сундук) | 250 | 100.000 |
Легендарный Защитник Аскалона | На персонажа | Prophecies | Уровень, набранный до ухода из Предкатастрофного Аскалона | 20 | 20 |
Концепция титулов была введена только с выходом Factions и внесла существенную дополнительную мотивацию в игру. До этого неявно существовал только титул героя, при этом уровень, полученный игроком в данном титуле, назывался (и до сих пор называется) рангом игрока. С выходом Nightfall многие титулы не только играют роль меры достижений игрока, но и непосредственно использутся в игровом процессе. Например, если персонаж отображает титул Lightbringer, то уменьшаются повреждения, наносимые ему определёнными монстрами.
PS. пост на 100% авторский. Т.е. таблицу создали в свое время люди из бывшей гильдии для фан сайта. Потом ее просто дополнили.